A Federação Paulista de Futebol já divulgou a tabela da 43ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2012. A mais tradicional competição de base do Brasil começa no dia 3 de janeiro e será disputada por 96 equipes, divididas em 24 chaves. A final, como sempre, está marcada para o dia 25 de janeiro (sexta-feira), aniversário da cidade de São Paulo.
Confira a tabela completa:
Grupo A – S. José do Rio Preto | Grupo B - Lins |
América-SP Cruzeiro ABC-RN Mirassol-SP | Linense Atlético-PR Sinop-MT Marília-SP |
Grupo C - Ribeirão Preto | Grupo D - Batatais |
Olé Brasil Fluminense JI-Paraná-RO Mogi Mirim | Batatais Sport Uberlândia-MG Rio Preto |
Grupo E - Araraquara | Grupo F - Monte Azul Paulista |
Ferroviária Palmeiras Linhares-ES Rondonópolis-MT | Monte Azul Porto-PE Gama-DF Botafogo-SP |
Grupo G - Leme | Grupo H - Sumaré |
Lemense Internacional Confiança (SE) Santo André | Sumaré Fortaleza Goiânia (GO) Paulista |
Grupo I - São Carlos | Grupo J - Campo Limpo Paulista |
São Carlos Flamengo Aquidauanense-MS União São João-SP | Red Bull Vitória Atlético Roraima-RR Portuguesa |
Grupo K - Louveira | Grupo L–S. Bernardo do Campo |
Audax-SP América-MG Avaí Sete de Setembro-MS | São Bernardo Paraná Atlético Acreano-AC Noroeste-SP |
Grupo M - Jaguariúna | Grupo N - Águas de Lindóia |
Corinthians Juventus-SP Desportiva-ES Santos-PB | Brasilis-SP Goiás Representante do Piauí Guarani-SP |
Grupo O - Taubaté | Grupo P – S. José dos Campos |
Taubaté Vasco da Gama Colo Colo-BA Remo-PA | Primeira Camisa-SP Ceará Cruzeiro-DF XV de Piracicaba-SP |
Grupo Q - Limeira | Grupo R - Porto Feliz |
Inter de Limeira Santos Vitória-PE Assu-RN | Porto Feliz-SP Atlético-MG CRB-AL Criciúma-SC |
Grupo S - Osasco | Grupo T - São Paulo |
Grêmio Osasco Grêmio Oratório-AP Bragantino | Nacional-SP Bahia Caxias-RS Americana-SP |
Grupo U - Barueri | Grupo V - Taboão da Serra |
Grêmio Barueri São Paulo Palmas-TO Sergipe-SE | Taboão da Serra Coritiba CSA-AL São Caetano |
Grupo W – S. José dos Campos | Grupo X - Guarulhos |
São José Botafogo-RJ Americano-MA Vila Nova-GO | Flamengo-SP Figueirense Nacional-AM Ponte Preta |
TODOS OS VENCEDORES E A QUANTIDADE DE TÍTULOS CONQUISTADOS: