Equipe | P | J | |
1° | Santos/Cortiana | 22 | 8 |
2° | Intelli/Orlândia | 18 | 8 |
3° | Copagril/Faville/DalPonte | 18 | 9 |
4° | Carlos Barbosa | 16 | 7 |
5° | Poker/PEC | 15 | 9 |
6° | SPFC/Marília/Construban | 15 | 9 |
7° | São José/ValeSul Shopping | 14 | 8 |
8° | S Caetano/CorinthiansUnip | 14 | 9 |
9° | Diplomata/Muffatão/Cvel | 13 | 9 |
10° | Florianópolis FutSal | 12 | 8 |
11° | Suzano/Drummond/Penalty | 11 | 5 |
12° | V&M Minas | 11 | 9 |
13° | Praia/Pepsi/Velox | 11 | 10 |
14° | Atlântico Apti UriErechim | 10 | 7 |
15° | Peixe/Mazza | 9 | 8 |
16° | Gazin/Oi/Penalty | 9 | 6 |
17° | Concórdia/Umbro | 8 | 7 |
18° | Assoeva/Unisc/ALM | 7 | 9 |
19° | Col.Londrinense/Sercomtel | 7 | 9 |
20° | Hipper Freios/Unisul | 6 | 8 |
21° | Krona/Joinville/DalPonte | 5 | 9 |
22° | Macaé Sports | 5 | 7 |
23° | AnápolisFutsal/SuperBolla | 2 | 8 |
Nesta segunda, 25/04 aconteceu o clássico paulista entre as equipes do Suzano/Drummond/Penalty e Intelli/Ortolândia, com vitória da Intelli/Ortolândia por 03 à 01.