SÁBADO, DIA 30/04/2011 – 15:30 horas
EQUIPE LOCAL | RESULTADO | EQUIPE VISITANTE | SÉRIE | ||
VILA JACOB BIEZUS | 01 | X | 03 | CARAVÁGGIO | A |
PRES. KENNEDY | 04 | X | 02 | SEDE BRUM | A |
POLETTO | 01 | X | 03 | GASPERINI | A |
SURUVI | 01 | X | 01 | KAISER | B |
QUINTINO | 00 | X | 03 | GOMERCINDO | B |
VOLTA ALEGRE | 00 | X | 03 | PRES. JUSCELINO | B |
OITO DE MAIO | 02 | X | 01 | OURO | B |
LAJEADO GUILHERME | 03 | X | 04 | BAIXO SÃO LUÍS | C |
BARRA FRIA | 01 | X | 01 | LINHA ZANATTA | C |
L DOS GRANDO | 03 | X | 00 | VILA PETKOV | C |
ALTO SURUVI | 02 | X | 02 | CANAVESE | ACESSO |
EM TAMANDUÁ
BOA ESPERANÇA | 01 | X | 00 | LINHA CARNIEL | C |
EM RUI BARBOSA
LINHA VITÓRIA | 02 | X | 03 | L. PINHAL BAIXO | ACESSO |
EM BARRA SECA
LINHA SEPP | 03 | X | 03 | CRISTO REI | ACESSO |
EM PLANALTO (CAMPO DO ESPORTIVO)
LINHA DOS GAIO | 00 | X | 01 | LAJ. FERNANDINHO | ACESSO |
EM TERRA VERMELHA
LINHA UNIDA | 00 | X | 13 | LINHA SCHIAVINI | ACESSO |
DOMINGO, DIA 01/05/2011 – 15:30 horas
EQUIPE LOCAL | RESULTADO | EQUIPE VISITANTE | SÉRIE | ||
SÃO JOSÉ | 01 | X | 02 | TERRA VERMELHA | A |
RUI BARBOSA | 04 | X | 02 | BARRA DO TIGRE | A |
BARRA BONITA | 00 | X | 07 | TAMANDUÁ | A |
BARRA SECA | 02 | X | 02 | PINHAL | A |
SARACURA | 02 | X | 02 | FRAGOSOS | B |
SANTO ANTÔNIO | 01 | X | 03 | SÃO PAULO | B |
24 DE FEVEREIRO | 03 | X | 02 | POÇO RICO | B |
SÃO CRISTÓVÃO | 00 | X | 00 | A. BOA ESPERANÇA | B |
TRÊS DE OUTUBRO | 02 | X | 02 | LAJEADO MEDEIROS | C |
SANTA CATARINA | 01 | X | 08 | LAJEADO PAULINO | C |
TIRADENTES | 00 | X | 02 | VARGEM BONITA | C |
EM GUARANI
LINHA RIGON | 03 | X | 01 | LINHA MENEGHETTI | C |
EM SURUVI
NOVA BRASÍLIA | 03 | X | 05 | ENGENHO VELHO | ACESSO |
EM SEDE BRUM
PORTO BRUM | 02 | X | 03 | PINHEIRO PRETO | ACESSO |
EM VILA JACOB BIEZUS
LINHA DENTE DE OURO | 04 | X | 03 | CACHIMBO | ACESSO |